赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
威冠联 | 2024-11-09 | 圭斯菲德 | 1 : 2 | 霍利韦尔 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
威冠联 | 2024-11-02 | 登比城 | 3 : 4 | 圭斯菲德 | 胜 | -1 | 赢 | 7 | 大 |
威冠联 | 2024-10-12 | 科尔温湾 | 5 : 0 | 圭斯菲德 | 负 | 5 | 输 | 5 | 小 |
威冠联 | 2024-10-05 | 圭斯菲德 | 3 : 5 | 卡亚士维斯 | 负 | -2 | 输 | 8 | 小 |
威冠联 | 2024-09-07 | 兰迪德诺 | 1 : 1 | 圭斯菲德 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
威冠联 | 2024-08-10 | 空中巴士 | 2 : 1 | 圭斯菲德 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
威冠联 | 2024-07-27 | 卡亚士维斯 | 2 : 1 | 圭斯菲德 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
威冠联 | 2024-04-20 | 空中巴士 | 2 : 1 | 圭斯菲德 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
威冠联 | 2024-04-17 | 圭斯菲德 | 1 : 0 | 巴克利镇 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
威冠联 | 2024-04-14 | 霍利韦尔 | 2 : 0 | 圭斯菲德 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,圭斯菲德胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
威冠联 | 2024-11-09 | 科尔温湾 | 2 : 1 | 勒莱矿工 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
威冠联 | 2024-11-02 | 勒莱矿工 | 0 : 3 | 巴克利镇 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
威冠联 | 2024-10-26 | 莫德亚历山大 | 4 : 2 | 勒莱矿工 | 负 | 2 | 输 | 6 | 小 |
威冠联 | 2024-10-12 | 勒莱矿工 | 2 : 3 | 兰迪德诺 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
威冠联 | 2024-10-05 | 勒莱矿工 | 2 : 4 | 弗林特山 | 负 | -2 | 输 | 6 | 小 |
威冠联 | 2024-09-28 | 匹赫高 | 1 : 1 | 勒莱矿工 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
威冠联 | 2024-09-14 | 卡亚士维斯 | 0 : 1 | 勒莱矿工 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
威冠联 | 2024-09-07 | 勒莱矿工 | 2 : 6 | 普利斯坦丁 | 负 | -4 | 输 | 8 | 小 |
威冠联 | 2024-08-26 | 勒莱矿工 | 0 : 3 | 班戈1876 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
威冠联 | 2024-08-24 | 霍利韦尔 | 5 : 2 | 勒莱矿工 | 负 | 3 | 输 | 7 | 小 |
两队近 10 场交锋,勒莱矿工胜 1 场,负 9 场,胜率: 10% ,赢率: 10% ,大率: 10%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 30 | 17 | 7 | 58 | 37 | 21 | 4 | 57% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 14 | 1 | 10 | 18 | 39 | -21 | 15 | 7% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
威冠联 | 2024-11-30 | 莫德亚历山大 | 圭斯菲德 | 4天 |
威冠联 | 2024-12-07 | 弗林特山 | 圭斯菲德 | 11天 |
威冠联 | 2024-12-14 | 匹赫高 | 圭斯菲德 | 18天 |
威冠联 | 2024-12-28 | 圭斯菲德 | 匹赫高 | 32天 |
威冠联 | 2025-01-04 | 巴克利镇 | 圭斯菲德 | 39天 |
威冠联 | 2025-01-11 | 兰迪德诺 | 圭斯菲德 | 45天 |
威冠联 | 2025-01-18 | 登比城 | 圭斯菲德 | 52天 |
威冠联 | 2025-01-25 | 圭斯菲德 | 班戈1876 | 60天 |
威冠联 | 2025-02-08 | 圭斯菲德 | 普利斯坦丁 | 74天 |
威冠联 | 2025-02-22 | 科尔温湾 | 圭斯菲德 | 88天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
威冠联 | 2024-11-30 | 勒莱矿工 | 登比城 | 4天 |
威冠联 | 2024-12-07 | 勒莱矿工 | 班戈1876 | 11天 |
威冠联 | 2024-12-26 | 霍利韦尔 | 勒莱矿工 | 30天 |
威冠联 | 2025-01-01 | 勒莱矿工 | 空中巴士 | 36天 |
威冠联 | 2025-01-11 | 勒莱矿工 | 格雷斯福特 | 46天 |
威冠联 | 2025-01-18 | 勒莱矿工 | 兰迪德诺 | 53天 |
威冠联 | 2025-01-25 | 莫德亚历山大 | 勒莱矿工 | 60天 |
威冠联 | 2025-02-08 | 勒莱矿工 | 巴克利镇 | 74天 |
威冠联 | 2025-02-22 | 匹赫高 | 勒莱矿工 | 88天 |
威冠联 | 2025-03-01 | 勒莱矿工 | 弗林特山 | 95天 |