赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英联杯 | 2024-08-15 | 米德尔斯堡 | 3 : 0 | 利兹联 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
英冠 | 2024-04-23 | 利兹联 | 4 : 3 | 米德尔斯堡 | 胜 | 1 | 赢 | 7 | 大 |
英冠 | 2023-12-02 | 米德尔斯堡 | 2 : 3 | 利兹联 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
两队近 3 场交锋,利兹联胜 2 场,负 1 场,胜率: 67% ,赢率: 67% ,大率: 67%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英冠 | 2024-11-09 | 女王公园 | 0 : 2 | 利兹联 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
英冠 | 2024-11-07 | 利兹联 | 0 : 1 | 米尔沃尔 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
英冠 | 2024-11-02 | 普利茅斯 | 0 : 3 | 利兹联 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
英冠 | 2024-10-26 | 利兹联 | 0 : 0 | 布里斯托尔城 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英冠 | 2024-10-23 | 沃特福德 | 1 : 2 | 利兹联 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
英冠 | 2024-10-19 | 谢菲联 | 0 : 2 | 利兹联 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
英冠 | 2024-10-05 | 利兹联 | 2 : 2 | 桑德兰 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
英冠 | 2024-10-02 | 利兹联 | 1 : 1 | 诺维奇 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英冠 | 2024-09-28 | 考文垂 | 0 : 3 | 利兹联 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
英冠 | 2024-09-21 | 利兹联 | 2 : 0 | 卡迪夫城 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
两队近 10 场交锋,利兹联胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英冠 | 2024-11-09 | 卢顿 | 1 : 5 | 米德尔斯堡 | 胜 | -4 | 赢 | 6 | 大 |
英冠 | 2024-11-06 | 米德尔斯堡 | 4 : 1 | 女王公园 | 胜 | 3 | 赢 | 5 | 大 |
英冠 | 2024-11-02 | 考文垂 | 3 : 0 | 米德尔斯堡 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
英冠 | 2024-10-27 | 米德尔斯堡 | 3 : 3 | 诺维奇 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
英冠 | 2024-10-24 | 谢菲联 | 0 : 1 | 米德尔斯堡 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
英冠 | 2024-10-19 | 布里斯托尔城 | 2 : 0 | 米德尔斯堡 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
英冠 | 2024-10-05 | 米德尔斯堡 | 1 : 2 | 沃特福德 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
英冠 | 2024-10-02 | 米德尔斯堡 | 1 : 0 | 西布罗姆维奇 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
英冠 | 2024-09-28 | 斯托克城 | 0 : 2 | 米德尔斯堡 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
英冠 | 2024-09-21 | 米德尔斯堡 | 0 : 1 | 桑德兰 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 10 场交锋,米德尔斯堡胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 46 | 27 | 10 | 81 | 43 | 38 | 3 | 59% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 46 | 22 | 15 | 84 | 56 | 28 | 4 | 48% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英冠 | 2024-11-24 | 斯旺西 | 利兹联 | 2天 |
英冠 | 2024-11-28 | 利兹联 | 卢顿 | 6天 |
英冠 | 2024-11-30 | 布莱克本 | 利兹联 | 8天 |
英冠 | 2024-12-07 | 利兹联 | 德比郡 | 15天 |
英冠 | 2024-12-11 | 利兹联 | 米德尔斯堡 | 19天 |
英冠 | 2024-12-14 | 普雷斯顿 | 利兹联 | 22天 |
英冠 | 2024-12-21 | 利兹联 | 牛津联队 | 29天 |
英冠 | 2024-12-26 | 斯托克城 | 利兹联 | 34天 |
英冠 | 2024-12-29 | 德比郡 | 利兹联 | 37天 |
英冠 | 2025-01-01 | 利兹联 | 布莱克本 | 40天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英冠 | 2024-11-23 | 牛津联队 | 米德尔斯堡 | 1天 |
英冠 | 2024-11-28 | 米德尔斯堡 | 布莱克本 | 6天 |
英冠 | 2024-11-30 | 米德尔斯堡 | 赫尔城 | 8天 |
英冠 | 2024-12-07 | 伯恩利 | 米德尔斯堡 | 15天 |
英冠 | 2024-12-11 | 利兹联 | 米德尔斯堡 | 19天 |
英冠 | 2024-12-14 | 米德尔斯堡 | 米尔沃尔 | 22天 |
英冠 | 2024-12-21 | 普利茅斯 | 米德尔斯堡 | 29天 |
英冠 | 2024-12-26 | 米德尔斯堡 | 谢周三 | 34天 |
英冠 | 2024-12-29 | 米德尔斯堡 | 伯恩利 | 37天 |
英冠 | 2025-01-01 | 赫尔城 | 米德尔斯堡 | 40天 |