赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
瑞士甲 | 2024-11-07 | USV伊斯琛 | 1 : 0 | 史达比奥 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
瑞士甲 | 2024-02-24 | USV伊斯琛 | 2 : 3 | 史达比奥 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
瑞士甲 | 2023-08-12 | 史达比奥 | 1 : 1 | USV伊斯琛 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 3 场交锋,史达比奥胜 1 场,负 2 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
瑞士甲 | 2024-11-23 | 科索沃苏黎世 | 0 : 1 | 史达比奥 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
瑞士甲 | 2024-11-16 | 温特图尔U21 | 4 : 3 | 史达比奥 | 负 | 1 | 输 | 7 | 小 |
瑞士甲 | 2024-11-09 | 史达比奥 | 3 : 1 | 林斯04 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
瑞士甲 | 2024-11-07 | USV伊斯琛 | 1 : 0 | 史达比奥 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
瑞士甲 | 2024-11-02 | 克罗兹林根 | 2 : 0 | 史达比奥 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
瑞士甲 | 2024-10-27 | 史达比奥 | 0 : 1 | 泰华尼 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
瑞士甲 | 2024-10-05 | 史达比奥 | 2 : 1 | 邦施泰滕 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
瑞士甲 | 2024-09-29 | YF尤文图斯 | 1 : 1 | 史达比奥 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
瑞士甲 | 2024-09-21 | 史达比奥 | 0 : 1 | SV沙夫豪森 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
瑞士甲 | 2024-09-14 | 史达比奥 | 0 : 4 | 图根 | 负 | -4 | 输 | 4 | 小 |
两队近 10 场交锋,史达比奥胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
瑞士甲 | 2024-11-23 | 克罗兹林根 | 1 : 1 | USV伊斯琛 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
瑞士甲 | 2024-11-09 | USV伊斯琛 | 1 : 0 | SV沙夫豪森 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
瑞士甲 | 2024-11-07 | USV伊斯琛 | 1 : 0 | 史达比奥 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
瑞士甲 | 2024-11-02 | USV伊斯琛 | 0 : 4 | 邦施泰滕 | 负 | -4 | 输 | 4 | 小 |
瑞士甲 | 2024-10-26 | YF尤文图斯 | 1 : 0 | USV伊斯琛 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
瑞士甲 | 2024-10-05 | 图根 | 4 : 1 | USV伊斯琛 | 负 | 3 | 输 | 5 | 小 |
瑞士甲 | 2024-09-28 | USV伊斯琛 | 0 : 1 | 洪格 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
瑞士甲 | 2024-09-22 | 科利纳多罗 | 0 : 2 | USV伊斯琛 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
瑞士甲 | 2024-09-14 | USV伊斯琛 | 2 : 2 | 圣加伦U21 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
瑞士甲 | 2024-09-12 | 乌兹维尔 | 3 : 1 | USV伊斯琛 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
两队近 10 场交锋,USV伊斯琛胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 30 | 13 | 9 | 43 | 41 | 2 | 5 | 43% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 30 | 9 | 16 | 37 | 47 | -10 | 13 | 30% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
瑞士甲 | 2025-02-22 | 弗赖恩巴赫 | 史达比奥 | 88天 |
瑞士甲 | 2025-03-01 | 史达比奥 | 乌兹维尔 | 95天 |
瑞士甲 | 2025-03-08 | 圣加伦U21 | 史达比奥 | 102天 |
瑞士甲 | 2025-03-15 | 史达比奥 | 科利纳多罗 | 109天 |
瑞士甲 | 2025-03-22 | 洪格 | 史达比奥 | 116天 |
瑞士甲 | 2025-03-29 | 史达比奥 | 图根 | 123天 |
瑞士甲 | 2025-04-05 | 史达比奥 | SV沙夫豪森 | 130天 |
瑞士甲 | 2025-04-12 | YF尤文图斯 | 史达比奥 | 137天 |
瑞士甲 | 2025-04-19 | 史达比奥 | 邦施泰滕 | 144天 |
瑞士甲 | 2025-04-26 | USV伊斯琛 | 史达比奥 | 151天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
瑞士甲 | 2024-11-30 | USV伊斯琛 | 泰华尼 | 4天 |
瑞士甲 | 2025-02-22 | 林斯04 | USV伊斯琛 | 88天 |
瑞士甲 | 2025-03-01 | USV伊斯琛 | 温特图尔U21 | 95天 |
瑞士甲 | 2025-03-08 | 科索沃苏黎世 | USV伊斯琛 | 102天 |
瑞士甲 | 2025-03-15 | USV伊斯琛 | 弗赖恩巴赫 | 109天 |
瑞士甲 | 2025-03-23 | 乌兹维尔 | USV伊斯琛 | 116天 |
瑞士甲 | 2025-03-29 | USV伊斯琛 | 圣加伦U21 | 123天 |
瑞士甲 | 2025-04-05 | 科利纳多罗 | USV伊斯琛 | 130天 |
瑞士甲 | 2025-04-12 | USV伊斯琛 | 洪格 | 137天 |
瑞士甲 | 2025-04-19 | 图根 | USV伊斯琛 | 144天 |