赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
瑞士甲 | 2024-08-25 | 琉森U21 | 3 : 2 | 德勒蒙特 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
瑞士甲 | 2024-05-04 | 德勒蒙特 | 3 : 0 | 琉森U21 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
瑞士甲 | 2023-10-29 | 琉森U21 | 2 : 3 | 德勒蒙特 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
两队近 3 场交锋,德勒蒙特胜 2 场,负 1 场,胜率: 67% ,赢率: 67% ,大率: 67%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
瑞士甲 | 2024-11-17 | 布鲁尔 | 1 : 3 | 德勒蒙特 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
瑞士甲 | 2024-11-09 | 德勒蒙特 | 0 : 2 | 布雷特雷 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
瑞士甲 | 2024-11-03 | 巴登 | 0 : 2 | 德勒蒙特 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
瑞士甲 | 2024-10-31 | 伯尔尼年轻人U21 | 2 : 0 | 德勒蒙特 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
瑞士甲 | 2024-10-26 | 德勒蒙特 | 0 : 1 | 卢加诺U21 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
瑞士甲 | 2024-10-19 | 德勒蒙特 | 1 : 0 | 布勒 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
瑞士甲 | 2024-10-12 | 沃韦体育 | 1 : 1 | 德勒蒙特 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
瑞士甲 | 2024-10-05 | 德勒蒙特 | 1 : 1 | 克里恩斯 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
瑞士甲 | 2024-09-28 | 德勒蒙特 | 2 : 1 | FC天堂 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
瑞士甲 | 2024-09-22 | 巴塞尔B队 | 2 : 1 | 德勒蒙特 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
两队近 10 场交锋,德勒蒙特胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
瑞士甲 | 2024-11-17 | 琉森U21 | 4 : 3 | 查姆 | 胜 | 1 | 赢 | 7 | 大 |
瑞士甲 | 2024-11-10 | 格朗德萨孔内 | 1 : 1 | 琉森U21 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
瑞士甲 | 2024-11-02 | 克里恩斯 | 1 : 3 | 琉森U21 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
瑞士甲 | 2024-10-26 | 琉森U21 | 3 : 3 | 瑞普斯威尔 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
瑞士甲 | 2024-10-24 | 苏黎世B队 | 2 : 4 | 琉森U21 | 胜 | -2 | 赢 | 6 | 大 |
瑞士甲 | 2024-10-20 | 琉森U21 | 0 : 3 | 比尔 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
瑞士甲 | 2024-10-12 | 布鲁尔 | 1 : 1 | 琉森U21 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
瑞士甲 | 2024-10-05 | 琉森U21 | 1 : 3 | 布雷特雷 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
瑞士甲 | 2024-09-28 | 巴登 | 2 : 1 | 琉森U21 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
瑞士甲 | 2024-09-21 | 琉森U21 | 1 : 1 | 卢加诺U21 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,琉森U21胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 30 | 20 | 5 | 67 | 38 | 29 | 1 | 67% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 32 | 24 | 6 | 95 | 53 | 42 | 1 | 75% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
瑞士甲 | 2024-11-24 | 德勒蒙特 | 比尔 | 1天 |
瑞士甲 | 2025-02-15 | 苏黎世B队 | 德勒蒙特 | 84天 |
瑞士甲 | 2025-02-22 | 德勒蒙特 | 瑞普斯威尔 | 91天 |
瑞士甲 | 2025-03-01 | 琉森U21 | 德勒蒙特 | 98天 |
瑞士甲 | 2025-03-08 | 德勒蒙特 | 格朗德萨孔内 | 105天 |
瑞士甲 | 2025-03-15 | 查姆 | 德勒蒙特 | 112天 |
瑞士甲 | 2025-03-22 | 德勒蒙特 | 巴沃斯 | 119天 |
瑞士甲 | 2025-03-29 | 巴塞尔B队 | 德勒蒙特 | 126天 |
瑞士甲 | 2025-04-05 | 德勒蒙特 | FC天堂 | 133天 |
瑞士甲 | 2025-04-09 | 德勒蒙特 | 克里恩斯 | 137天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
瑞士甲 | 2025-02-15 | 琉森U21 | 巴塞尔B队 | 84天 |
瑞士甲 | 2025-02-22 | FC天堂 | 琉森U21 | 91天 |
瑞士甲 | 2025-03-01 | 琉森U21 | 德勒蒙特 | 98天 |
瑞士甲 | 2025-03-09 | 沃韦体育 | 琉森U21 | 106天 |
瑞士甲 | 2025-03-15 | 琉森U21 | 布勒 | 112天 |
瑞士甲 | 2025-03-22 | 伯尔尼年轻人U21 | 琉森U21 | 119天 |
瑞士甲 | 2025-03-29 | 琉森U21 | 卢加诺U21 | 126天 |
瑞士甲 | 2025-04-05 | 巴登 | 琉森U21 | 133天 |
瑞士甲 | 2025-04-09 | 琉森U21 | 布雷特雷 | 137天 |
瑞士甲 | 2025-04-12 | 布鲁尔 | 琉森U21 | 140天 |