赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
瑞士甲 | 2024-09-18 | 卢加诺U21 | 0 : 3 | 苏黎世B队 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
瑞士甲 | 2023-11-26 | 苏黎世B队 | 0 : 1 | 卢加诺U21 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
瑞士甲 | 2023-08-05 | 卢加诺U21 | 1 : 1 | 苏黎世B队 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 3 场交锋,苏黎世B队胜 1 场,负 2 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
瑞士甲 | 2024-11-16 | 苏黎世B队 | 0 : 0 | 巴塞尔B队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
瑞士甲 | 2024-11-09 | 巴沃斯 | 2 : 3 | 苏黎世B队 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
瑞士甲 | 2024-11-02 | 苏黎世B队 | 4 : 2 | 查姆 | 胜 | 2 | 赢 | 6 | 大 |
瑞士甲 | 2024-10-26 | 格朗德萨孔内 | 2 : 2 | 苏黎世B队 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
瑞士甲 | 2024-10-24 | 苏黎世B队 | 2 : 4 | 琉森U21 | 负 | -2 | 输 | 6 | 小 |
瑞士甲 | 2024-10-19 | 瑞普斯威尔 | 3 : 2 | 苏黎世B队 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
瑞士甲 | 2024-10-06 | 苏黎世B队 | 3 : 3 | 比尔 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
瑞士甲 | 2024-09-28 | 布鲁尔 | 0 : 6 | 苏黎世B队 | 胜 | -6 | 赢 | 6 | 大 |
瑞士甲 | 2024-09-26 | 克里恩斯 | 0 : 4 | 苏黎世B队 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
瑞士甲 | 2024-09-21 | 苏黎世B队 | 1 : 3 | 布雷特雷 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
两队近 10 场交锋,苏黎世B队胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
瑞士甲 | 2024-11-16 | 卢加诺U21 | 0 : 3 | 伯尔尼年轻人U21 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
瑞士甲 | 2024-11-09 | 布勒 | 0 : 0 | 卢加诺U21 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
瑞士甲 | 2024-11-03 | 卢加诺U21 | 2 : 2 | 沃韦体育 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
瑞士甲 | 2024-10-26 | 德勒蒙特 | 0 : 1 | 卢加诺U21 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
瑞士甲 | 2024-10-19 | 巴塞尔B队 | 2 : 1 | 卢加诺U21 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
瑞士甲 | 2024-10-12 | 卢加诺U21 | 4 : 3 | 巴沃斯 | 胜 | 1 | 赢 | 7 | 大 |
瑞士甲 | 2024-10-05 | 查姆 | 1 : 3 | 卢加诺U21 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
瑞士甲 | 2024-09-28 | 卢加诺U21 | 1 : 1 | 格朗德萨孔内 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
瑞士甲 | 2024-09-26 | 卢加诺U21 | 3 : 2 | 瑞普斯威尔 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
瑞士甲 | 2024-09-21 | 琉森U21 | 1 : 1 | 卢加诺U21 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,卢加诺U21胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 32 | 11 | 16 | 53 | 56 | -3 | 12 | 34% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 29 | 17 | 9 | 50 | 31 | 19 | 2 | 59% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
瑞士甲 | 2025-02-15 | 苏黎世B队 | 德勒蒙特 | 84天 |
瑞士甲 | 2025-02-23 | 沃韦体育 | 苏黎世B队 | 92天 |
瑞士甲 | 2025-03-01 | 苏黎世B队 | 布勒 | 98天 |
瑞士甲 | 2025-03-08 | 伯尔尼年轻人U21 | 苏黎世B队 | 105天 |
瑞士甲 | 2025-03-15 | 卢加诺U21 | 苏黎世B队 | 112天 |
瑞士甲 | 2025-03-22 | 巴登 | 苏黎世B队 | 119天 |
瑞士甲 | 2025-03-29 | 苏黎世B队 | 布雷特雷 | 126天 |
瑞士甲 | 2025-04-05 | 布鲁尔 | 苏黎世B队 | 133天 |
瑞士甲 | 2025-04-09 | 苏黎世B队 | 比尔 | 137天 |
瑞士甲 | 2025-04-12 | 克里恩斯 | 苏黎世B队 | 140天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
瑞士甲 | 2024-11-24 | 克里恩斯 | 卢加诺U21 | 1天 |
瑞士甲 | 2024-11-30 | FC天堂 | 卢加诺U21 | 7天 |
瑞士甲 | 2025-02-15 | 巴登 | 卢加诺U21 | 84天 |
瑞士甲 | 2025-02-22 | 卢加诺U21 | 布雷特雷 | 91天 |
瑞士甲 | 2025-03-01 | 布鲁尔 | 卢加诺U21 | 98天 |
瑞士甲 | 2025-03-08 | 卢加诺U21 | 比尔 | 105天 |
瑞士甲 | 2025-03-15 | 卢加诺U21 | 苏黎世B队 | 112天 |
瑞士甲 | 2025-03-22 | 卢加诺U21 | 瑞普斯威尔 | 119天 |
瑞士甲 | 2025-03-29 | 琉森U21 | 卢加诺U21 | 126天 |
瑞士甲 | 2025-04-05 | 卢加诺U21 | 格朗德萨孔内 | 133天 |