赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英乙 | 2024-11-23 | 特兰米尔流浪 | 0 : 1 | 切尔滕汉姆 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
英乙 | 2024-11-16 | 切尔滕汉姆 | 2 : 3 | 米尔顿凯恩斯 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
英乙 | 2024-11-09 | 布罗姆利 | 1 : 1 | 切尔滕汉姆 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英锦赛 | 2024-11-06 | 雷丁 | 0 : 1 | 切尔滕汉姆 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
英足总杯 | 2024-11-02 | 切尔滕汉姆 | 3 : 1 | 罗瑟汉姆 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
英锦赛 | 2024-10-30 | 西汉姆联U21 | 1 : 3 | 切尔滕汉姆 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
英乙 | 2024-10-26 | 切尔滕汉姆 | 1 : 0 | 卡莱尔联 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
英乙 | 2024-10-23 | 布拉德福德 | 1 : 1 | 切尔滕汉姆 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英乙 | 2024-10-19 | 切尔滕汉姆 | 2 : 1 | 科尔切斯特联 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
英乙 | 2024-10-12 | 斯文登 | 3 : 2 | 切尔滕汉姆 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
两队近 10 场交锋,切尔滕汉姆胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英乙 | 2024-11-16 | 诺茨郡 | 0 : 2 | 克鲁 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
英乙 | 2024-11-09 | 克鲁 | 1 : 1 | 沃尔索尔 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英足总杯 | 2024-11-02 | 达根汉姆 | 1 : 0 | 克鲁 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
英乙 | 2024-10-26 | 特兰米尔流浪 | 1 : 3 | 克鲁 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
英乙 | 2024-10-23 | 克鲁 | 1 : 0 | 弗利特伍德 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
英乙 | 2024-10-19 | 索尔福德市 | 1 : 1 | 克鲁 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英乙 | 2024-10-12 | 克鲁 | 1 : 1 | 唐卡斯特 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英锦赛 | 2024-10-09 | 哈洛贾特 | 0 : 1 | 克鲁 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
英乙 | 2024-10-05 | 吉林汉姆 | 0 : 2 | 克鲁 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
英乙 | 2024-09-28 | 克鲁 | 1 : 2 | 纽波特郡 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
两队近 10 场交锋,克鲁胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 17 | 6 | 8 | 22 | 25 | -3 | 14 | 35% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 46 | 14 | 16 | 48 | 60 | -12 | 13 | 30% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英足总杯 | 2024-11-30 | 索尔福德市 | 切尔滕汉姆 | 5天 |
英乙 | 2024-12-04 | 切尔滕汉姆 | 维尔港 | 9天 |
英乙 | 2024-12-07 | 唐卡斯特 | 切尔滕汉姆 | 12天 |
英乙 | 2024-12-14 | 切尔滕汉姆 | 莫雷坎比 | 19天 |
英乙 | 2024-12-21 | 吉林汉姆 | 切尔滕汉姆 | 26天 |
英乙 | 2024-12-26 | 切尔滕汉姆 | 克鲁 | 31天 |
英乙 | 2024-12-29 | 切尔滕汉姆 | 诺茨郡 | 34天 |
英乙 | 2025-01-01 | 维尔港 | 切尔滕汉姆 | 37天 |
英乙 | 2025-01-04 | 切尔滕汉姆 | 沃尔索尔 | 40天 |
英乙 | 2025-01-11 | AFC温布尔登 | 切尔滕汉姆 | 47天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英乙 | 2024-11-26 | 维尔港 | 克鲁 | 1天 |
英乙 | 2024-11-30 | 卡莱尔联 | 克鲁 | 5天 |
英乙 | 2024-12-07 | 克鲁 | 布拉德福德 | 12天 |
英乙 | 2024-12-14 | 格林斯比 | 克鲁 | 19天 |
英乙 | 2024-12-21 | 克鲁 | 科尔切斯特联 | 26天 |
英乙 | 2024-12-26 | 切尔滕汉姆 | 克鲁 | 31天 |
英乙 | 2024-12-29 | AFC温布尔登 | 克鲁 | 33天 |
英乙 | 2024-12-29 | 米尔顿凯恩斯 | 克鲁 | 34天 |
英乙 | 2025-01-01 | 克鲁 | 卡莱尔联 | 37天 |
英乙 | 2025-01-04 | 克鲁 | 布罗姆利 | 40天 |