赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
乌克超 | 2024-11-02 | 利维贝雷 | 0 : 3 | 卡帕迪 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
乌克甲 | 2024-05-18 | 利维贝雷 | 3 : 3 | 卡帕迪 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
乌克甲 | 2024-04-12 | 卡帕迪 | 1 : 0 | 利维贝雷 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 3 场交锋,卡帕迪胜 2 场,负 1 场,胜率: 67% ,赢率: 67% ,大率: 67%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
乌克超 | 2024-11-23 | 高华尤夫卡 | 0 : 1 | 卡帕迪 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
乌克超 | 2024-11-09 | 卡帕迪 | 0 : 3 | 亚历山德里亚 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
乌克超 | 2024-11-02 | 利维贝雷 | 0 : 3 | 卡帕迪 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
乌克兰杯 | 2024-10-30 | 卡帕迪 | 0 : 1 | 鲁克维尼基 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
乌克超 | 2024-10-26 | 奥博隆 | 0 : 1 | 卡帕迪 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
乌克超 | 2024-10-21 | 卡帕迪 | 1 : 0 | 鲁克维尼基 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
乌克超 | 2024-10-04 | 伊尼胡列斯 | 0 : 0 | 卡帕迪 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
乌克超 | 2024-09-28 | 普莱西亚 | 3 : 1 | 卡帕迪 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
乌克超 | 2024-09-21 | 卡帕迪 | 1 : 0 | 敖德萨黑海人 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
乌克超 | 2024-09-14 | 卡帕迪 | 2 : 5 | 顿涅茨克矿工 | 负 | -3 | 输 | 7 | 小 |
两队近 10 场交锋,卡帕迪胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
乌克超 | 2024-11-25 | 利维贝雷 | 0 : 1 | 鲁克维尼基 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
乌克超 | 2024-11-09 | 伊尼胡列斯 | 0 : 0 | 利维贝雷 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
乌克超 | 2024-11-02 | 利维贝雷 | 0 : 3 | 卡帕迪 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
乌克超 | 2024-10-27 | 索尔亚 | 2 : 0 | 利维贝雷 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
乌克超 | 2024-10-19 | 利维贝雷 | 0 : 0 | 普莱西亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
乌克超 | 2024-10-05 | 利维贝雷 | 0 : 0 | 高华尤夫卡 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
乌克超 | 2024-09-29 | 基辅迪纳摩 | 3 : 0 | 利维贝雷 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
乌克超 | 2024-09-21 | 利维贝雷 | 0 : 2 | 亚历山德里亚 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
乌克超 | 2024-09-15 | 克里夫巴斯 | 1 : 0 | 利维贝雷 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
乌克超 | 2024-09-01 | 利维贝雷 | 3 : 1 | 维勒斯 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
两队近 10 场交锋,利维贝雷胜 1 场,负 9 场,胜率: 10% ,赢率: 10% ,大率: 10%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 14 | 6 | 5 | 16 | 17 | -1 | 6 | 43% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 14 | 2 | 9 | 4 | 18 | -14 | 14 | 14% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
乌克超 | 2024-12-03 | 索尔亚 | 卡帕迪 | 6天 |
乌克超 | 2024-12-08 | 卡帕迪 | 维勒斯 | 11天 |
乌克超 | 2024-12-15 | 克里夫巴斯 | 卡帕迪 | 18天 |
乌克超 | 2025-02-23 | 基辅迪纳摩 | 卡帕迪 | 88天 |
乌克超 | 2025-03-02 | 卡帕迪 | LNZ切尔卡瑟 | 95天 |
乌克超 | 2025-03-09 | 沃斯克拉 | 卡帕迪 | 102天 |
乌克超 | 2025-03-16 | 卡帕迪 | 顿涅茨克矿工 | 109天 |
乌克超 | 2025-03-30 | 卡帕迪 | 敖德萨黑海人 | 123天 |
乌克超 | 2025-04-05 | 普莱西亚 | 卡帕迪 | 130天 |
乌克超 | 2025-04-19 | 卡帕迪 | 鲁克维尼基 | 144天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
乌克超 | 2024-12-01 | 利维贝雷 | 奥博隆 | 4天 |
乌克超 | 2024-12-08 | LNZ切尔卡瑟 | 利维贝雷 | 11天 |
乌克超 | 2024-12-15 | 沃斯克拉 | 利维贝雷 | 18天 |
乌克超 | 2025-02-23 | 顿涅茨克矿工 | 利维贝雷 | 88天 |
乌克超 | 2025-03-02 | 敖德萨黑海人 | 利维贝雷 | 95天 |
乌克超 | 2025-03-09 | 利维贝雷 | 维勒斯 | 102天 |
乌克超 | 2025-03-16 | 克里夫巴斯 | 利维贝雷 | 109天 |
乌克超 | 2025-03-30 | 利维贝雷 | 亚历山德里亚 | 123天 |
乌克超 | 2025-04-05 | 基辅迪纳摩 | 利维贝雷 | 130天 |
乌克超 | 2025-04-12 | 利维贝雷 | 高华尤夫卡 | 137天 |