赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
奥乙 | 2024-08-03 | 第一维也纳 | 1 : 0 | 列弗宁 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
奥乙 | 2024-05-11 | 第一维也纳 | 1 : 0 | 列弗宁 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
奥乙 | 2023-10-28 | 列弗宁 | 0 : 2 | 第一维也纳 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
两队近 3 场交锋,第一维也纳胜 3 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
奥乙 | 2024-11-23 | 第一维也纳 | 3 : 1 | 阿姆斯特顿 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
奥乙 | 2024-11-09 | 奥地利卢斯特瑙 | 0 : 3 | 第一维也纳 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
奥乙 | 2024-11-03 | 第一维也纳 | 2 : 1 | 卡芬堡 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
奥乙 | 2024-10-26 | 禾斯贝治 | 0 : 1 | 第一维也纳 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
奥乙 | 2024-10-19 | 第一维也纳 | 1 : 0 | 拉夫尼茨 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
奥乙 | 2024-10-05 | 格拉茨风暴青年队 | 4 : 2 | 第一维也纳 | 负 | 2 | 输 | 6 | 小 |
奥乙 | 2024-10-02 | 第一维也纳 | 6 : 3 | SV霍恩 | 胜 | 3 | 赢 | 9 | 大 |
奥乙 | 2024-09-28 | 第一维也纳 | 2 : 3 | 布雷根茨 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
奥乙 | 2024-09-21 | 维也纳快速青年队 | 1 : 3 | 第一维也纳 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
奥乙 | 2024-08-31 | 圣珀尔滕 | 1 : 2 | 第一维也纳 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,第一维也纳胜 8 场,负 2 场,胜率: 80% ,赢率: 80% ,大率: 80%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
奥乙 | 2024-11-23 | 列弗宁 | 0 : 4 | 阿德米拉 | 负 | -4 | 输 | 4 | 小 |
奥乙 | 2024-11-10 | 维也纳快速青年队 | 1 : 1 | 列弗宁 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
奥乙 | 2024-11-02 | 列弗宁 | 1 : 0 | 禾斯贝治 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
奥乙 | 2024-10-30 | 列弗宁 | 1 : 0 | FAC维也纳 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
奥乙 | 2024-10-26 | 斯特利费宁 | 1 : 2 | 列弗宁 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
奥乙 | 2024-10-19 | 列弗宁 | 0 : 0 | 圣珀尔滕 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
奥乙 | 2024-10-06 | 奥地利卢斯特瑙 | 1 : 0 | 列弗宁 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
奥乙 | 2024-09-28 | 列弗宁 | 2 : 0 | 卡芬堡 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
奥乙 | 2024-09-22 | SV霍恩 | 1 : 0 | 列弗宁 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
奥乙 | 2024-08-31 | 格拉茨风暴青年队 | 2 : 2 | 列弗宁 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
两队近 10 场交锋,列弗宁胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 30 | 12 | 11 | 34 | 33 | 1 | 7 | 40% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 30 | 11 | 15 | 52 | 54 | -2 | 9 | 37% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
奥乙 | 2024-12-01 | 第一维也纳 | 里德 | 7天 |
奥乙 | 2024-12-08 | 第一维也纳 | 列弗宁 | 14天 |
奥乙 | 2025-02-23 | 阿德米拉 | 第一维也纳 | 91天 |
奥乙 | 2025-03-02 | 第一维也纳 | 斯特利费宁 | 98天 |
奥乙 | 2025-03-09 | FAC维也纳 | 第一维也纳 | 105天 |
奥乙 | 2025-03-16 | 圣珀尔滕 | 第一维也纳 | 112天 |
奥乙 | 2025-03-30 | 第一维也纳 | SV霍恩 | 126天 |
奥乙 | 2025-04-05 | 维也纳快速青年队 | 第一维也纳 | 133天 |
奥乙 | 2025-04-12 | 第一维也纳 | 布雷根茨 | 140天 |
奥乙 | 2025-04-18 | 格拉茨风暴青年队 | 第一维也纳 | 146天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
奥乙 | 2024-12-01 | 列弗宁 | 阿姆斯特顿 | 7天 |
奥乙 | 2024-12-08 | 第一维也纳 | 列弗宁 | 14天 |
奥乙 | 2025-02-23 | 列弗宁 | 拉夫尼茨 | 91天 |
奥乙 | 2025-03-02 | 布雷根茨 | 列弗宁 | 98天 |
奥乙 | 2025-03-09 | 列弗宁 | 里德 | 105天 |
奥乙 | 2025-03-16 | 格拉茨风暴青年队 | 列弗宁 | 112天 |
奥乙 | 2025-03-30 | 列弗宁 | FAC维也纳 | 126天 |
奥乙 | 2025-04-05 | SV霍恩 | 列弗宁 | 133天 |
奥乙 | 2025-04-12 | 列弗宁 | 卡芬堡 | 140天 |
奥乙 | 2025-04-18 | 奥地利卢斯特瑙 | 列弗宁 | 146天 |