| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 卢森甲 | 2025-04-27 | 贝登堡 | 2 : 3 | 维尔茨 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
| 卢森甲 | 2024-11-03 | 维尔茨 | 1 : 0 | 贝登堡 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 2 场交锋,维尔茨胜 2 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
维尔茨
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 卢森乙 | 2025-11-01 | 维尔茨 | 3 : 4 | 沃尔弗丹格 | 负 | -1 | 输 | 7 | 小 |
| 卢森乙 | 2025-08-31 | 维尔茨 | 3 : 2 | 阿利桑蒂亚斯 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
| 卢森甲 | 2025-06-02 | 卡那斯 | 1 : 1 | 维尔茨 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 卢森甲 | 2025-05-25 | 霍斯特尔特 | 2 : 2 | 维尔茨 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
| 卢森甲 | 2025-05-18 | 维尔茨 | 2 : 4 | 罗当治 | 负 | -2 | 输 | 6 | 小 |
| 卢森杯 | 2025-05-15 | 维尔茨 | 0 : 3 | 迪弗当日 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
| 卢森甲 | 2025-05-10 | 迪弗当日 | 4 : 0 | 维尔茨 | 负 | 4 | 输 | 4 | 小 |
| 卢森甲 | 2025-05-04 | 维尔茨 | 1 : 1 | 维多利亚罗斯波特 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 卢森甲 | 2025-04-27 | 贝登堡 | 2 : 3 | 维尔茨 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
| 卢森杯 | 2025-04-24 | 尼达克 | 2 : 3 | 维尔茨 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
两队近 10 场交锋,维尔茨胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
贝登堡
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 卢森乙 | 2025-11-16 | 阿利桑蒂亚斯 | 1 : 3 | 贝登堡 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
| 卢森甲 | 2025-05-30 | 阿特比森 | 1 : 0 | 贝登堡 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
| 卢森甲 | 2025-05-25 | 贝登堡 | 0 : 5 | 迪德朗日 | 负 | -5 | 输 | 5 | 小 |
| 卢森甲 | 2025-05-18 | 埃施福拉 | 0 : 2 | 贝登堡 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
| 卢森甲 | 2025-05-11 | 贝登堡 | 0 : 3 | 施特拉森 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
| 卢森甲 | 2025-05-04 | 竞赛联 | 0 : 0 | 贝登堡 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 卢森甲 | 2025-04-27 | 贝登堡 | 2 : 3 | 维尔茨 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
| 卢森甲 | 2025-04-20 | 罗当治 | 2 : 1 | 贝登堡 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
| 卢森甲 | 2025-04-12 | 贝登堡 | 0 : 1 | 迪弗当日 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
| 卢森甲 | 2025-04-06 | 维多利亚罗斯波特 | 2 : 1 | 贝登堡 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
两队近 10 场交锋,贝登堡胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
维尔茨
[卢森甲排名第10]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 30 | 10 | 14 | 48 | 59 | -11 | 10 | 33% |
贝登堡
[卢森甲排名第14]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 30 | 7 | 21 | 29 | 59 | -30 | 14 | 23% |
维尔茨
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|
贝登堡
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|