赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
奥丙 | 2024-11-02 | 格来斯多夫 | 1 : 1 | 沃尔夫斯贝格业余队 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
奥丙 | 2024-03-30 | 沃尔夫斯贝格业余队 | 2 : 3 | 格来斯多夫 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
奥丙 | 2023-08-27 | 格来斯多夫 | 5 : 0 | 沃尔夫斯贝格业余队 | 负 | 5 | 输 | 5 | 小 |
奥丙 | 2023-05-21 | 格来斯多夫 | 0 : 3 | 沃尔夫斯贝格业余队 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 4 场交锋,沃尔夫斯贝格业余队胜 1 场,负 3 场,胜率: 25% ,赢率: 25% ,大率: 25%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
奥丙 | 2024-11-02 | 格来斯多夫 | 1 : 0 | 沃尔夫斯贝格业余队 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
奥丙 | 2024-03-30 | 沃尔夫斯贝格业余队 | 0 : 1 | 格来斯多夫 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
奥丙 | 2023-08-27 | 格来斯多夫 | 2 : 0 | 沃尔夫斯贝格业余队 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
奥丙 | 2023-05-21 | 格来斯多夫 | 0 : 2 | 沃尔夫斯贝格业余队 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
两队近 4 场交锋,沃尔夫斯贝格业余队胜 1 场,负 3 场,胜率: 25% ,赢率: 25% ,大率: 25%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
奥丙 | 2024-11-02 | 格来斯多夫 | 1 : 1 | 沃尔夫斯贝格业余队 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
奥丙 | 2023-08-27 | 格来斯多夫 | 5 : 0 | 沃尔夫斯贝格业余队 | 负 | 5 | 输 | 5 | 小 |
奥丙 | 2023-05-21 | 格来斯多夫 | 0 : 3 | 沃尔夫斯贝格业余队 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 3 场交锋,沃尔夫斯贝格业余队胜 1 场,负 2 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
奥丙 | 2024-11-02 | 格来斯多夫 | 1 : 0 | 沃尔夫斯贝格业余队 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
奥丙 | 2023-08-27 | 格来斯多夫 | 2 : 0 | 沃尔夫斯贝格业余队 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
奥丙 | 2023-05-21 | 格来斯多夫 | 0 : 2 | 沃尔夫斯贝格业余队 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
两队近 3 场交锋,沃尔夫斯贝格业余队胜 1 场,负 2 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
奥丙 | 2024-11-10 | 斯太尔前进 | 1 : 2 | 沃尔夫斯贝格业余队 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
奥丙 | 2024-11-02 | 格来斯多夫 | 1 : 1 | 沃尔夫斯贝格业余队 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
奥丙 | 2024-10-26 | 沃尔夫斯贝格业余队 | 1 : 1 | 林茨青年队 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
奥丙 | 2024-10-20 | 古尔腾 | 1 : 0 | 沃尔夫斯贝格业余队 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
奥丙 | 2024-10-12 | 沃尔夫斯贝格业余队 | 2 : 1 | SV威尔登 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
奥丙 | 2024-10-06 | DSV莱奥本 | 1 : 1 | 沃尔夫斯贝格业余队 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
奥丙 | 2024-09-29 | 沃尔夫斯贝格业余队 | 2 : 0 | 韦伯多夫圣安那 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
奥丙 | 2024-09-21 | 达利斯 | 0 : 1 | 沃尔夫斯贝格业余队 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
奥丙 | 2024-09-15 | 瓦勒恩 | 0 : 2 | 沃尔夫斯贝格业余队 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
奥丙 | 2024-09-07 | 沃尔夫斯贝格业余队 | 5 : 0 | 维兹 | 胜 | 5 | 赢 | 5 | 大 |
两队近 10 场交锋,沃尔夫斯贝格业余队胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
奥丙 | 2024-11-10 | 斯太尔前进 | 1 : 1 | 沃尔夫斯贝格业余队 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
奥丙 | 2024-11-02 | 格来斯多夫 | 1 : 0 | 沃尔夫斯贝格业余队 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
奥丙 | 2024-10-26 | 沃尔夫斯贝格业余队 | 1 : 1 | 林茨青年队 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
奥丙 | 2024-10-20 | 古尔腾 | 1 : 0 | 沃尔夫斯贝格业余队 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
奥丙 | 2024-10-12 | 沃尔夫斯贝格业余队 | 0 : 0 | SV威尔登 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
奥丙 | 2024-10-06 | DSV莱奥本 | 0 : 1 | 沃尔夫斯贝格业余队 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
奥丙 | 2024-09-29 | 沃尔夫斯贝格业余队 | 1 : 0 | 韦伯多夫圣安那 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
奥丙 | 2024-09-21 | 达利斯 | 0 : 0 | 沃尔夫斯贝格业余队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
奥丙 | 2024-09-15 | 瓦勒恩 | 0 : 1 | 沃尔夫斯贝格业余队 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
奥丙 | 2024-09-07 | 沃尔夫斯贝格业余队 | 1 : 0 | 维兹 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 10 场交锋,沃尔夫斯贝格业余队胜 4 场,负 2 场,胜率: 67% ,赢率: 67% ,大率: 67%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
奥丙 | 2024-11-09 | 达利斯 | 4 : 1 | 格来斯多夫 | 负 | 3 | 输 | 5 | 小 |
奥丙 | 2024-11-02 | 格来斯多夫 | 1 : 1 | 沃尔夫斯贝格业余队 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
奥丙 | 2024-10-26 | 维兹 | 1 : 3 | 格来斯多夫 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
奥丙 | 2024-10-19 | 格来斯多夫 | 0 : 2 | 杜斯兰堡 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
奥丙 | 2024-10-12 | 特赖巴赫 | 1 : 3 | 格来斯多夫 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
奥丙 | 2024-10-05 | 格来斯多夫 | 1 : 2 | SPG赫塔韦尔斯 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
奥丙 | 2024-10-02 | 沃克拉马克 | 3 : 0 | 格来斯多夫 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
奥丙 | 2024-09-25 | 格来斯多夫 | 1 : 0 | 斯太尔前进 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
奥丙 | 2024-09-21 | 格来斯多夫 | 0 : 0 | 里德二队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
奥丙 | 2024-09-05 | 格来斯多夫 | 0 : 2 | 瓦勒恩 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,格来斯多夫胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
奥丙 | 2024-11-09 | 达利斯 | 2 : 0 | 格来斯多夫 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
奥丙 | 2024-11-02 | 格来斯多夫 | 1 : 0 | 沃尔夫斯贝格业余队 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
奥丙 | 2024-10-26 | 维兹 | 0 : 2 | 格来斯多夫 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
奥丙 | 2024-10-19 | 格来斯多夫 | 0 : 1 | 杜斯兰堡 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
奥丙 | 2024-10-12 | 特赖巴赫 | 1 : 0 | 格来斯多夫 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
奥丙 | 2024-10-05 | 格来斯多夫 | 0 : 2 | SPG赫塔韦尔斯 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
奥丙 | 2024-10-02 | 沃克拉马克 | 0 : 0 | 格来斯多夫 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
奥丙 | 2024-09-25 | 格来斯多夫 | 1 : 0 | 斯太尔前进 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
奥丙 | 2024-09-21 | 格来斯多夫 | 0 : 0 | 里德二队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
奥丙 | 2024-09-05 | 格来斯多夫 | 0 : 2 | 瓦勒恩 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,格来斯多夫胜 3 场,负 5 场,胜率: 38% ,赢率: 38% ,大率: 38%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 30 | 9 | 12 | 49 | 48 | 1 | 9 | 30% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 30 | 9 | 12 | 49 | 50 | -1 | 10 | 30% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
奥丙 | 2025-03-02 | 里德二队 | 沃尔夫斯贝格业余队 | 51天 |
奥丙 | 2025-03-09 | 沃尔夫斯贝格业余队 | 沃克拉马克 | 58天 |
奥丙 | 2025-03-16 | SPG赫塔韦尔斯 | 沃尔夫斯贝格业余队 | 65天 |
奥丙 | 2025-03-23 | 沃尔夫斯贝格业余队 | 特赖巴赫 | 72天 |
奥丙 | 2025-03-30 | 杜斯兰堡 | 沃尔夫斯贝格业余队 | 79天 |
奥丙 | 2025-04-05 | 沃尔夫斯贝格业余队 | 维兹 | 86天 |
奥丙 | 2025-04-12 | 瓦勒恩 | 沃尔夫斯贝格业余队 | 93天 |
奥丙 | 2025-04-19 | 达利斯 | 沃尔夫斯贝格业余队 | 100天 |
奥丙 | 2025-04-26 | 沃尔夫斯贝格业余队 | 韦伯多夫圣安那 | 107天 |
奥丙 | 2025-05-03 | DSV莱奥本 | 沃尔夫斯贝格业余队 | 114天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
奥丙 | 2025-03-02 | 格来斯多夫 | 韦伯多夫圣安那 | 51天 |
奥丙 | 2025-03-02 | 格来斯多夫 | 韦伯多夫圣安那 | 51天 |
奥丙 | 2025-03-09 | DSV莱奥本 | 格来斯多夫 | 58天 |
奥丙 | 2025-03-09 | DSV莱奥本 | 格来斯多夫 | 58天 |
奥丙 | 2025-03-16 | 格来斯多夫 | SV威尔登 | 65天 |
奥丙 | 2025-03-16 | 格来斯多夫 | SV威尔登 | 65天 |
奥丙 | 2025-03-23 | 古尔腾 | 格来斯多夫 | 72天 |
奥丙 | 2025-03-23 | 古尔腾 | 格来斯多夫 | 72天 |
奥丙 | 2025-03-30 | 格来斯多夫 | 林茨青年队 | 79天 |
奥丙 | 2025-03-30 | 格来斯多夫 | 林茨青年队 | 79天 |
对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|
沃尔夫斯贝格业余队 | 0 | 1 | 1 | 3 | 负 |
格来斯多夫 | 1 | 1 | 1 | 1 | 负 |
利物浦队在英超最后一战中对阵曼城和阿森纳,取得了胜利,为他们赢得冠军铺平了道路。这场胜利让球队和球迷们充满喜悦,同时也回顾了他们走过的冠军之路。本赛季,利物浦队展现出了出色的实力和团队合作精神。他们在英超联赛中一路领先,取得了惊人的连胜纪录。球队的攻击线表现出色,·萨拉赫、罗伯托·菲尔米诺和斯特凡·马内的默契配合为球队带来了大量进球。
2024-05-06 15:18:30
曼联近年来一直在寻找能够带领球队重返巅峰的教练,而滕哈格作为曼联的传奇球星,一直被球迷们寄予厚望。然而,最近的一场足总杯失败可能会对滕哈格的未来产生重大影响。本文将分析滕哈格的教练未来走向,并探讨他离开曼联的可能性。首先,让我们来看一下滕哈格执教曼联的表现。自从滕哈格于2018年底接替穆里尼奥成为曼联的临时主教练以来,他率领球队取得了一系列令人印象深刻的胜利。
2024-05-06 14:28:50
欧文向利物浦发起挑战,对克洛普的观点表示不满,球员对决预演即将开始。这场备受关注的对决引发了广泛的讨论和热议。欧文作为一名顶级球员,他的表现一直备受瞩目,而克洛普则是一位备受尊敬的教练。他们之间的对决无疑将成为一场精彩绝伦的较量。在这场球员对决预演中,欧文向利物浦发起挑战,对克洛普的观点表示不满。
2024-05-06 13:07:18
埃弗顿在最近一场比赛中战胜了保级对手诺丁汉森林,这场胜利为球队减轻了很大的压力,同时也让球队的士气大振。这是一场非常重要的胜利,让球队在保级战中取得了关键的三分。这场比赛中,埃弗顿展现出了强大的实力和团队合作精神。球队在比赛中表现出色,凭借着出色的进攻和稳固的防守,最终以2-0的比分战胜了诺丁汉森林。这场胜利不仅仅是一场胜利,更是球队信心的重要来源。通过这场胜利,埃弗顿成功减轻了球队的压力。
2024-05-06 12:25:35
在最近的一场对阵狼队的比赛中,奥尼尔表现出色,赢得了主教练阿尔特塔的高度评价。他在比赛中展现出了强大的身体素质和出色的技术能力,为球队取得了重要的胜利。首先,奥尼尔在比赛中展现出了出色的身体素质。他的身高和力量使他成为球队在防守端的一大威胁。他能够轻松地与对手争抢篮板球,并且在防守时能够有效地封堵对手的进攻。他的身体素质使他成为球队的一大优势,为球队提供了强大的内线防守和篮板保护。
2024-05-06 11:56:19
曼联是英格兰足球超级联赛中最具历史和影响力的俱乐部之一。然而,最近几个赛季,曼联的表现逐渐下滑,球队的衰落危险日益增加。卡塞米罗的警示让人们意识到曼联需要警惕衰落的危险,球队危机警报也随之响起。曼联的衰落可以从球队的成绩和表现上看出端倪。近几个赛季,曼联在英超联赛中的排名逐渐下滑,无法与顶尖球队竞争。例如,在2018-2019赛季,曼联只排名第6位,与冠军曼城相差了32分之多。
2024-05-06 11:49:47