赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
塞浦乙 | 2024-09-14 | 阿克里塔斯 | 2 : 0 | 扎卡基乌 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
塞浦杯 | 2023-11-09 | 扎卡基乌 | 3 : 3 | 阿克里塔斯 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
两队近 2 场交锋,扎卡基乌胜 0 场,负 2 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
塞浦乙 | 2024-09-14 | 阿克里塔斯 | 0 : 0 | 扎卡基乌 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
塞浦杯 | 2023-11-09 | 扎卡基乌 | 0 : 1 | 阿克里塔斯 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 2 场交锋,扎卡基乌胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
塞浦乙 | 2024-09-14 | 阿克里塔斯 | 2 : 0 | 扎卡基乌 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
两队近 1 场交锋,扎卡基乌胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
塞浦乙 | 2024-09-14 | 阿克里塔斯 | 0 : 0 | 扎卡基乌 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 1 场交锋,扎卡基乌胜 0 场,负 0 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
塞浦乙 | 2024-11-23 | 扎卡基乌 | 0 : 1 | 迪利内亚 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
塞浦乙 | 2024-11-09 | 叶普索纳斯 | 3 : 2 | 扎卡基乌 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
塞浦乙 | 2024-11-02 | 扎卡基乌 | 2 : 0 | 佩雅 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
塞浦乙 | 2024-10-26 | 阿斯尔 | 1 : 1 | 扎卡基乌 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
塞浦乙 | 2024-10-19 | 卡托克匹亚斯 | 1 : 1 | 扎卡基乌 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
塞浦乙 | 2024-10-05 | 扎卡基乌 | 3 : 2 | MEAP尼素奥 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
塞浦乙 | 2024-09-29 | 迪杰尼斯 | 2 : 3 | 扎卡基乌 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
塞浦乙 | 2024-09-14 | 阿克里塔斯 | 2 : 0 | 扎卡基乌 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
塞浦甲 | 2024-05-12 | 扎卡基乌 | 1 : 1 | 萨拉米斯 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
塞浦甲 | 2024-05-08 | 阿波罗利马索尔 | 5 : 1 | 扎卡基乌 | 负 | 4 | 输 | 6 | 小 |
两队近 10 场交锋,扎卡基乌胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
塞浦乙 | 2024-11-23 | 扎卡基乌 | 0 : 0 | 迪利内亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
塞浦乙 | 2024-11-09 | 叶普索纳斯 | 1 : 1 | 扎卡基乌 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
塞浦乙 | 2024-11-02 | 扎卡基乌 | 1 : 0 | 佩雅 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
塞浦乙 | 2024-10-26 | 阿斯尔 | 0 : 0 | 扎卡基乌 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
塞浦乙 | 2024-10-19 | 卡托克匹亚斯 | 1 : 1 | 扎卡基乌 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
塞浦乙 | 2024-10-05 | 扎卡基乌 | 2 : 1 | MEAP尼素奥 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
塞浦乙 | 2024-09-29 | 迪杰尼斯 | 1 : 2 | 扎卡基乌 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
塞浦乙 | 2024-09-14 | 阿克里塔斯 | 0 : 0 | 扎卡基乌 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
塞浦甲 | 2024-05-12 | 扎卡基乌 | 0 : 1 | 萨拉米斯 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
塞浦甲 | 2024-05-08 | 阿波罗利马索尔 | 3 : 1 | 扎卡基乌 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
两队近 10 场交锋,扎卡基乌胜 3 场,负 2 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
塞浦乙 | 2024-11-23 | 阿克里塔斯 | 1 : 0 | 奥尼西洛斯 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
塞浦乙 | 2024-11-09 | 佩伊克 | 0 : 0 | 阿克里塔斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
塞浦乙 | 2024-11-02 | 阿克里塔斯 | 0 : 0 | 尼科西亚奥林匹亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
塞浦乙 | 2024-10-26 | 斯巴达克斯基提 | 1 : 3 | 阿克里塔斯 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
塞浦乙 | 2024-10-19 | 阿克里塔斯 | 3 : 3 | 迪利内亚 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
塞浦乙 | 2024-10-05 | 叶普索纳斯 | 3 : 0 | 阿克里塔斯 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
塞浦乙 | 2024-09-28 | 阿克里塔斯 | 1 : 3 | 佩雅 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
塞浦乙 | 2024-09-22 | 阿斯尔 | 0 : 4 | 阿克里塔斯 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
塞浦乙 | 2024-09-14 | 阿克里塔斯 | 2 : 0 | 扎卡基乌 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
塞浦乙 | 2024-04-27 | 阿克里塔斯 | 0 : 1 | 迪杰尼斯 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 10 场交锋,阿克里塔斯胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
塞浦乙 | 2024-11-23 | 阿克里塔斯 | 0 : 0 | 奥尼西洛斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
塞浦乙 | 2024-11-09 | 佩伊克 | 0 : 0 | 阿克里塔斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
塞浦乙 | 2024-11-02 | 阿克里塔斯 | 0 : 0 | 尼科西亚奥林匹亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
塞浦乙 | 2024-10-26 | 斯巴达克斯基提 | 0 : 1 | 阿克里塔斯 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
塞浦乙 | 2024-10-19 | 阿克里塔斯 | 1 : 1 | 迪利内亚 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
塞浦乙 | 2024-10-05 | 叶普索纳斯 | 2 : 0 | 阿克里塔斯 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
塞浦乙 | 2024-09-28 | 阿克里塔斯 | 0 : 1 | 佩雅 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
塞浦乙 | 2024-09-22 | 阿斯尔 | 0 : 3 | 阿克里塔斯 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
塞浦乙 | 2024-09-14 | 阿克里塔斯 | 0 : 0 | 扎卡基乌 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
塞浦乙 | 2024-04-27 | 阿克里塔斯 | 0 : 0 | 迪杰尼斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,阿克里塔斯胜 2 场,负 2 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 15 | 9 | 2 | 23 | 9 | 14 | 1 | 60% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 15 | 3 | 9 | 15 | 22 | -7 | 14 | 20% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
塞浦乙 | 2024-12-01 | 扎卡基乌 | 斯巴达克斯基提 | 8天 |
塞浦乙 | 2024-12-08 | 尼科西亚奥林匹亚 | 扎卡基乌 | 15天 |
塞浦乙 | 2024-12-15 | 扎卡基乌 | 佩伊克 | 22天 |
塞浦乙 | 2024-12-22 | 奥尼西洛斯 | 扎卡基乌 | 29天 |
塞浦乙 | 2025-01-05 | 扎卡基乌 | 亚吉纳帕 | 43天 |
塞浦乙 | 2025-01-12 | 阿蒂埃努 | 扎卡基乌 | 50天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
塞浦乙 | 2024-12-01 | 阿克里塔斯 | 亚吉纳帕 | 8天 |
塞浦乙 | 2024-12-08 | 阿蒂埃努 | 阿克里塔斯 | 15天 |
塞浦乙 | 2024-12-15 | 卡托克匹亚斯 | 阿克里塔斯 | 22天 |
塞浦乙 | 2024-12-22 | 阿克里塔斯 | 哈卡诺拉斯 | 29天 |
塞浦乙 | 2025-01-05 | 迪杰尼斯 | 阿克里塔斯 | 43天 |
塞浦乙 | 2025-01-12 | 阿克里塔斯 | MEAP尼素奥 | 50天 |
对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|
扎卡基乌 | 0 | 0 | 0 | 7 | 负 |
阿克里塔斯 | 0 | 2 | 2 | 5 | 胜 |
利物浦队在英超最后一战中对阵曼城和阿森纳,取得了胜利,为他们赢得冠军铺平了道路。这场胜利让球队和球迷们充满喜悦,同时也回顾了他们走过的冠军之路。本赛季,利物浦队展现出了出色的实力和团队合作精神。他们在英超联赛中一路领先,取得了惊人的连胜纪录。球队的攻击线表现出色,·萨拉赫、罗伯托·菲尔米诺和斯特凡·马内的默契配合为球队带来了大量进球。
2024-05-06 15:18:30
曼联近年来一直在寻找能够带领球队重返巅峰的教练,而滕哈格作为曼联的传奇球星,一直被球迷们寄予厚望。然而,最近的一场足总杯失败可能会对滕哈格的未来产生重大影响。本文将分析滕哈格的教练未来走向,并探讨他离开曼联的可能性。首先,让我们来看一下滕哈格执教曼联的表现。自从滕哈格于2018年底接替穆里尼奥成为曼联的临时主教练以来,他率领球队取得了一系列令人印象深刻的胜利。
2024-05-06 14:28:50
欧文向利物浦发起挑战,对克洛普的观点表示不满,球员对决预演即将开始。这场备受关注的对决引发了广泛的讨论和热议。欧文作为一名顶级球员,他的表现一直备受瞩目,而克洛普则是一位备受尊敬的教练。他们之间的对决无疑将成为一场精彩绝伦的较量。在这场球员对决预演中,欧文向利物浦发起挑战,对克洛普的观点表示不满。
2024-05-06 13:07:18
埃弗顿在最近一场比赛中战胜了保级对手诺丁汉森林,这场胜利为球队减轻了很大的压力,同时也让球队的士气大振。这是一场非常重要的胜利,让球队在保级战中取得了关键的三分。这场比赛中,埃弗顿展现出了强大的实力和团队合作精神。球队在比赛中表现出色,凭借着出色的进攻和稳固的防守,最终以2-0的比分战胜了诺丁汉森林。这场胜利不仅仅是一场胜利,更是球队信心的重要来源。通过这场胜利,埃弗顿成功减轻了球队的压力。
2024-05-06 12:25:35
在最近的一场对阵狼队的比赛中,奥尼尔表现出色,赢得了主教练阿尔特塔的高度评价。他在比赛中展现出了强大的身体素质和出色的技术能力,为球队取得了重要的胜利。首先,奥尼尔在比赛中展现出了出色的身体素质。他的身高和力量使他成为球队在防守端的一大威胁。他能够轻松地与对手争抢篮板球,并且在防守时能够有效地封堵对手的进攻。他的身体素质使他成为球队的一大优势,为球队提供了强大的内线防守和篮板保护。
2024-05-06 11:56:19
曼联是英格兰足球超级联赛中最具历史和影响力的俱乐部之一。然而,最近几个赛季,曼联的表现逐渐下滑,球队的衰落危险日益增加。卡塞米罗的警示让人们意识到曼联需要警惕衰落的危险,球队危机警报也随之响起。曼联的衰落可以从球队的成绩和表现上看出端倪。近几个赛季,曼联在英超联赛中的排名逐渐下滑,无法与顶尖球队竞争。例如,在2018-2019赛季,曼联只排名第6位,与冠军曼城相差了32分之多。
2024-05-06 11:49:47