赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
波兰杯 | 2024-09-26 | 斯威特什切青 | 1 : 1 | 苏瓦乌基 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 1 场交锋,苏瓦乌基胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
波兰丁 | 2024-11-23 | 苏瓦乌基 | 1 : 1 | 维基勒 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
波兰丁 | 2024-11-09 | 谢拉玆 | 0 : 4 | 苏瓦乌基 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
波兰杯 | 2024-10-31 | 华沙普罗尼亚 | 3 : 2 | 苏瓦乌基 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
波兰丁 | 2024-10-20 | 苏瓦乌基 | 1 : 2 | 罗姆查 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
波兰丁 | 2024-10-06 | 苏瓦乌基 | 0 : 2 | 苏勒约维克 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
波兰丁 | 2024-09-29 | 华沙普洛克B队 | 0 : 2 | 苏瓦乌基 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
波兰杯 | 2024-09-26 | 斯威特什切青 | 1 : 1 | 苏瓦乌基 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
波兰丁 | 2024-09-08 | 苏瓦乌基 | 3 : 0 | 奥尔什丁 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
波兰丁 | 2024-08-22 | 索科尔 | 2 : 2 | 苏瓦乌基 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
波兰丁 | 2024-08-10 | 苏瓦乌基 | 3 : 2 | 姆拉维安卡 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
两队近 10 场交锋,苏瓦乌基胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
波兰丙 | 2024-11-23 | 胡尼克拉科夫 | 1 : 3 | 斯威特什切青 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
波兰丙 | 2024-11-16 | 斯威特什切青 | 1 : 3 | 卡利什 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
波兰丙 | 2024-11-10 | 斯威特什切青 | 1 : 1 | LKS洛迪兹II | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
波兰丙 | 2024-11-02 | 卢宾扎格勒比B队 | 4 : 4 | 斯威特什切青 | 负 | 0 | 输 | 8 | 小 |
波兰丙 | 2024-10-26 | 斯威特什切青 | 1 : 0 | 雷索维亚 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
波兰丙 | 2024-10-19 | 别尔斯科 | 2 : 3 | 斯威特什切青 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
波兰丙 | 2024-10-12 | 斯威特什切青 | 2 : 2 | 格鲁达兹 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
波兰丙 | 2024-10-05 | 索斯诺维克 | 0 : 1 | 斯威特什切青 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
波兰丙 | 2024-09-28 | 斯威特什切青 | 1 : 1 | 霍吉尼赞卡 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
波兰杯 | 2024-09-26 | 斯威特什切青 | 1 : 1 | 苏瓦乌基 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,斯威特什切青胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
波兰丙 | 2025-03-02 | 埃尔布隆格 | 斯威特什切青 | 99天 |
波兰丙 | 2025-03-09 | 斯威特什切青 | 波贡格罗兹克 | 106天 |
波兰丙 | 2025-03-16 | 保德比斯基 | 斯威特什切青 | 113天 |
波兰丙 | 2025-03-23 | 斯威特什切青 | GKS贝查特 | 120天 |
波兰丙 | 2025-03-30 | 比托姆 | 斯威特什切青 | 127天 |
波兰丙 | 2025-04-06 | 琴斯托霍瓦火花 | 斯威特什切青 | 134天 |
波兰丙 | 2025-04-13 | 斯威特什切青 | 普拉维 | 141天 |
波兰丙 | 2025-04-20 | KS莫摩斯 | 斯威特什切青 | 148天 |
波兰丙 | 2025-04-27 | 斯威特什切青 | 霍吉尼赞卡 | 155天 |
波兰丙 | 2025-05-04 | 索斯诺维克 | 斯威特什切青 | 162天 |