| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 印度甲 | 2025-02-13 | 拉贾斯坦联队 | 2 : 2 | SC班加罗尔 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
两队近 1 场交锋,SC班加罗尔胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
SC班加罗尔
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 印班超 | 2025-11-14 | SC班加罗尔 | 2 : 1 | 班加罗尔梦幻联 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
| 印班超 | 2025-11-10 | 星联队 | 3 : 4 | SC班加罗尔 | 胜 | -1 | 赢 | 7 | 大 |
| 印班超 | 2025-10-16 | SC班加罗尔 | 0 : 0 | 南美联合 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 印班超 | 2025-09-28 | SC班加罗尔 | 1 : 1 | 帕里克玛 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 印班超 | 2025-09-23 | SC班加罗尔 | 2 : 0 | 班加罗尔城 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
| 印班超 | 2025-09-18 | SC班加罗尔 | 1 : 0 | 抵抗者FC | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
| 印班超 | 2025-09-15 | 哈尔足球俱乐部 | 0 : 2 | SC班加罗尔 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
| 印班超 | 2025-09-12 | SC班加罗尔 | 0 : 0 | 科达古 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 印度甲 | 2025-04-05 | SC班加罗尔 | 2 : 2 | 斯雷尼迪FC | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
| 印度甲 | 2025-03-30 | SC班加罗尔 | 1 : 2 | 纳姆德哈里 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
两队近 10 场交锋,SC班加罗尔胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
拉贾斯坦联队
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 印地区杯 | 2025-11-26 | 拉贾斯坦联队 | 3 : 2 | 锡金龙 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
| 印度超杯 | 2025-11-06 | 海德拉巴 | 2 : 2 | 拉贾斯坦联队 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
| 印度超杯 | 2025-10-30 | 喀拉拉爆破手 | 1 : 0 | 拉贾斯坦联队 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
| 印度甲 | 2025-04-06 | 拉贾斯坦联队 | 1 : 3 | 喀什国际 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
| 印度甲 | 2025-03-28 | 德里FC | 1 : 3 | 拉贾斯坦联队 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
| 印度甲 | 2025-03-23 | 纳姆德哈里 | 1 : 2 | 拉贾斯坦联队 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
| 印度甲 | 2025-03-16 | 西隆拉庄 | 0 : 4 | 拉贾斯坦联队 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
| 印度甲 | 2025-03-09 | 喀拉拉邦 | 3 : 0 | 拉贾斯坦联队 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
| 印度甲 | 2025-03-01 | 拉贾斯坦联队 | 1 : 3 | 丘吉尔兄弟 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
| 印度甲 | 2025-02-24 | 皇家克什米尔 | 0 : 4 | 拉贾斯坦联队 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
两队近 10 场交锋,拉贾斯坦联队胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
SC班加罗尔
[印度甲排名第10]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0% |
拉贾斯坦联队
[印度甲排名第10]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 22 | 7 | 11 | 19 | 32 | -13 | 10 | 32% |
SC班加罗尔
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|
拉贾斯坦联队
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|