赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
澳维超 | 2024-07-19 | 阿尔托纳 | 1 : 2 | 墨尔本骑士 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
澳维超 | 2024-04-20 | 墨尔本骑士 | 0 : 1 | 阿尔托纳 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
澳维超 | 2023-06-24 | 墨尔本骑士 | 2 : 3 | 阿尔托纳 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
两队近 3 场交锋,阿尔托纳魔法胜 2 场,负 1 场,胜率: 67% ,赢率: 67% ,大率: 67%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
澳足总 | 2025-04-16 | 阿尔托纳 | 2 : 3 | 丹德农迅雷 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
澳维超 | 2025-04-12 | 阿尔托纳 | 0 : 4 | 埃文代尔 | 负 | -4 | 输 | 4 | 小 |
澳维超 | 2025-04-05 | 南墨尔本 | 0 : 0 | 阿尔托纳 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
澳维超 | 2025-03-28 | 阿尔托纳 | 1 : 3 | 黑德堡 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
澳维超 | 2025-03-22 | 格林古利 | 0 : 0 | 阿尔托纳 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
澳维超 | 2025-03-15 | 丹德农市 | 0 : 0 | 阿尔托纳 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
澳维超 | 2025-03-07 | 阿尔托纳 | 0 : 2 | 休城 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
澳维超 | 2025-03-01 | 丹德农迅雷 | 1 : 0 | 阿尔托纳 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
澳维超 | 2025-02-21 | 阿尔托纳 | 0 : 1 | 普雷斯顿莱恩 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
澳维超 | 2025-02-15 | 圣奥尔本斯圣特斯 | 1 : 2 | 阿尔托纳 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,阿尔托纳魔法胜 1 场,负 9 场,胜率: 10% ,赢率: 10% ,大率: 10%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
澳足总 | 2025-04-17 | 博马里斯 | 1 : 5 | 墨尔本骑士 | 胜 | -4 | 赢 | 6 | 大 |
澳维超 | 2025-04-11 | 丹德农迅雷 | 3 : 0 | 墨尔本骑士 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
澳维超 | 2025-04-04 | 普雷斯顿莱恩 | 1 : 0 | 墨尔本骑士 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
澳维超 | 2025-03-30 | 圣奥尔本斯圣特斯 | 1 : 3 | 墨尔本骑士 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
澳维超 | 2025-03-21 | 墨尔本胜利青年队 | 2 : 1 | 墨尔本骑士 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
澳维超 | 2025-03-14 | 墨尔本骑士 | 0 : 3 | 格林古利 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
澳维超 | 2025-03-09 | 墨尔本港 | 0 : 3 | 墨尔本骑士 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
澳维超 | 2025-02-28 | 墨尔本骑士 | 0 : 3 | 欧克莱卡诺 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
澳维超 | 2025-02-21 | 埃文代尔 | 3 : 1 | 墨尔本骑士 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
澳维超 | 2025-02-17 | 墨尔本骑士 | 1 : 3 | 南墨尔本 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
两队近 10 场交锋,墨尔本骑士胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 26 | 13 | 11 | 48 | 53 | -5 | 6 | 50% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 26 | 14 | 7 | 51 | 35 | 16 | 4 | 54% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
澳维超 | 2025-04-25 | 阿尔托纳 | 欧克莱卡诺 | 2天 |
澳维超 | 2025-05-02 | 墨尔本港 | 阿尔托纳 | 9天 |
澳维超 | 2025-05-10 | 阿尔托纳 | 墨尔本骑士 | 17天 |
澳维超 | 2025-05-17 | 阿尔托纳 | 墨尔本胜利青年队 | 24天 |
澳维超 | 2025-05-25 | 圣奥尔本斯圣特斯 | 阿尔托纳 | 32天 |
澳维超 | 2025-05-31 | 阿尔托纳 | 普雷斯顿莱恩 | 38天 |
澳维超 | 2025-06-07 | 丹德农迅雷 | 阿尔托纳 | 45天 |
澳维超 | 2025-06-14 | 阿尔托纳 | 休城 | 52天 |
澳维超 | 2025-06-20 | 丹德农市 | 阿尔托纳 | 58天 |
澳维超 | 2025-06-27 | 格林古利 | 阿尔托纳 | 65天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
澳维超 | 2025-04-25 | 休城 | 墨尔本骑士 | 2天 |
澳维超 | 2025-05-04 | 墨尔本骑士 | 丹德农市 | 11天 |
澳维超 | 2025-05-10 | 阿尔托纳 | 墨尔本骑士 | 17天 |
澳维超 | 2025-05-16 | 黑德堡 | 墨尔本骑士 | 23天 |
澳维超 | 2025-05-23 | 墨尔本骑士 | 南墨尔本 | 30天 |
澳维超 | 2025-05-31 | 埃文代尔 | 墨尔本骑士 | 38天 |
澳维超 | 2025-06-08 | 墨尔本骑士 | 欧克莱卡诺 | 46天 |
澳维超 | 2025-06-13 | 墨尔本港 | 墨尔本骑士 | 51天 |
澳维超 | 2025-06-20 | 墨尔本骑士 | 格林古利 | 58天 |
澳维超 | 2025-06-30 | 墨尔本胜利青年队 | 墨尔本骑士 | 68天 |