赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
印度乙 | 2025-03-29 | 班加罗尔联合会 | 0 : 1 | 西钱马里FC | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
印度乙 | 2025-02-15 | 西钱马里FC | 2 : 0 | 班加罗尔联合会 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
两队近 2 场交锋,班加罗尔联合会胜 0 场,负 2 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
印度乙 | 2025-04-19 | 高阿体育会 | 1 : 1 | 班加罗尔联合会 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
印度乙 | 2025-04-10 | 克拉萨 | 0 : 7 | 班加罗尔联合会 | 胜 | -7 | 赢 | 7 | 大 |
印度乙 | 2025-03-29 | 班加罗尔联合会 | 0 : 1 | 西钱马里FC | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
印度乙 | 2025-03-25 | 蒂鲁尔体育学院 | 0 : 0 | 班加罗尔联合会 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
印度乙 | 2025-03-20 | 班加罗尔联合会 | 2 : 0 | 尼罗卡 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
印度乙 | 2025-03-16 | 加尔各答联合队 | 0 : 0 | 班加罗尔联合会 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
印度乙 | 2025-03-12 | 班加罗尔联合会 | 2 : 1 | 特劳 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
印度乙 | 2025-03-07 | 班加罗尔联合会 | 0 : 0 | 高阿体育会 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
印度乙 | 2025-03-02 | 钻石港FC | 2 : 1 | 班加罗尔联合会 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
印度乙 | 2025-02-25 | 班加罗尔联合会 | 2 : 0 | 克拉萨 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
两队近 10 场交锋,班加罗尔联合会胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
印度乙 | 2025-04-19 | 钻石港FC | 1 : 0 | 西钱马里FC | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
印度乙 | 2025-04-03 | 西钱马里FC | 1 : 1 | 蒂鲁尔体育学院 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
印度乙 | 2025-03-29 | 班加罗尔联合会 | 0 : 1 | 西钱马里FC | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
印度乙 | 2025-03-25 | 西钱马里FC | 2 : 1 | 尼罗卡 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
印度乙 | 2025-03-21 | 西钱马里FC | 1 : 1 | 加尔各答联合队 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
印度乙 | 2025-03-16 | 西钱马里FC | 1 : 0 | 特劳 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
印度乙 | 2025-03-12 | 西钱马里FC | 0 : 1 | 高阿体育会 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
印MFA杯 | 2025-03-08 | 西钱马里FC | 2 : 3 | 巴扎足球俱乐部 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
印度乙 | 2025-03-06 | 西钱马里FC | 0 : 2 | 钻石港FC | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
印MFA杯 | 2025-03-06 | 西钱马里FC | 0 : 0 | 卡南FC | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,西钱马里FC胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
印度乙 | 2025-04-25 | 克拉萨 | 西钱马里FC | 6天 |